Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
5920 | Karel Dvořák | 425 | 433 | 401 | 413 | 410.00 | 422.00 | 4/2 | 3/1 | 4 |
11738 | Libor Henych | 402 | 424 | 395 | 391 | 398.50 | 407.50 | 1/1 | 0/2 | -2 |
19972 | Pavel Hietenbal | 438 | 478 | 391 | 397 | 422.60 | 437.55 | 7/3 | 5/6 | 3 |
2678 | Pavel Kořínek | 446 | 480 | 380 | 401 | 422.27 | 431.73 | 8/3 | 7/4 | 8 |
17511 | Jan Kumstát | 421 | 451 | 411 | 401 | 416.00 | 427.40 | 2/0 | 5/0 | 7 |
19270 | Agaton Plaňanský ml. | 485 | 518 | 403 | 422 | 437.10 | 464.11 | 9/1 | 7/2 | 13 |
2682 | Jiří Plešingr | 420 | 410 | 369 | 364 | 395.20 | 386.89 | 3/7 | 3/6 | -7 |
2687 | Antonín Smrček | 454 | 421 | 387 | 379 | 427.40 | 397.40 | 7/3 | 3/7 | 0 |
2689 | Josef Šebor | 399 | 398 | 399 | 332 | 399.00 | 360.60 | 0/1 | 0/5 | -6 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
5920 | Karel Dvořák | 301 | 292 | 268 | 259 | 287.83 | 281.25 |
11738 | Libor Henych | 287 | 294 | 285 | 278 | 286.00 | 286.00 |
19972 | Pavel Hietenbal | 312 | 321 | 259 | 270 | 289.50 | 300.55 |
2678 | Pavel Kořínek | 306 | 324 | 275 | 279 | 291.36 | 299.36 |
17511 | Jan Kumstát | 302 | 314 | 277 | 280 | 289.50 | 299.80 |
19270 | Agaton Plaňanský ml. | 324 | 340 | 277 | 299 | 296.10 | 312.33 |
2682 | Jiří Plešingr | 296 | 299 | 270 | 264 | 280.80 | 281.78 |
2687 | Antonín Smrček | 308 | 290 | 280 | 261 | 293.70 | 279.50 |
2689 | Josef Šebor | 294 | 271 | 294 | 245 | 294.00 | 261.20 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
5920 | Karel Dvořák | 135 | 160 | 103 | 122 | 122.17 | 140.75 |
11738 | Libor Henych | 115 | 130 | 110 | 113 | 112.50 | 121.50 |
19972 | Pavel Hietenbal | 140 | 166 | 126 | 115 | 133.10 | 137.00 |
2678 | Pavel Kořínek | 151 | 167 | 84 | 106 | 130.91 | 132.36 |
17511 | Jan Kumstát | 134 | 141 | 119 | 114 | 126.50 | 127.60 |
19270 | Agaton Plaňanský ml. | 173 | 178 | 120 | 111 | 141.00 | 151.78 |
2682 | Jiří Plešingr | 150 | 117 | 95 | 95 | 114.40 | 105.11 |
2687 | Antonín Smrček | 151 | 133 | 107 | 98 | 133.70 | 117.90 |
2689 | Josef Šebor | 105 | 127 | 105 | 72 | 105.00 | 99.40 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
5920 | Karel Dvořák | 8 | 10 | 1 | 0 | 5.33 | 4.75 | 51 | 2(5), 1(2), 4(2), 3(1) |
11738 | Libor Henych | 12 | 10 | 9 | 8 | 10.50 | 9.00 | 39 | 4(3), 2(2), 3(2), 6(1) |
19972 | Pavel Hietenbal | 5 | 11 | 1 | 1 | 3.30 | 6.18 | 101 | 5(9), 6(4), 2(4), 3(2), 1(1), 4(1) |
2678 | Pavel Kořínek | 10 | 10 | 2 | 3 | 5.36 | 6.55 | 131 | 6(9), 4(8), 5(3), 1(1), 2(1) |
17511 | Jan Kumstát | 6 | 8 | 5 | 4 | 5.50 | 6.20 | 42 | 2(2), 5(2), 6(1), 4(1), 3(1) |
19270 | Agaton Plaňanský ml. | 9 | 10 | 1 | 1 | 3.80 | 3.78 | 72 | 1(12), 2(4), 5(2), 6(1) |
2682 | Jiří Plešingr | 17 | 22 | 2 | 5 | 9.10 | 13.22 | 210 | 3(12), 2(3), 1(2), 4(2) |
2687 | Antonín Smrček | 12 | 12 | 2 | 6 | 5.30 | 9.20 | 145 | 5(6), 6(6), 3(3), 1(3), 4(2) |
2689 | Josef Šebor | 12 | 23 | 12 | 8 | 12.00 | 15.00 | 87 | 4(3), 3(1), 1(1), 2(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.