Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2378 Blatná D (4.10.) | 2226 Fezko C (12.10.) | 2317 Fezko B (19.10.) | 2311 Blatná D (26.10.) | 2269 Fezko C (2.11.) | 2539 Fezko B (10.11.) | 2321 Blatná D (15.11.) | 2350 Fezko C (23.11.) | 2230 Fezko B (30.11.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2284 Blatná D (11.1.) | 2375 Fezko C (18.1.) | 2362 Fezko B (26.1.) | 2447 Blatná D (31.1.) | 2260 Fezko C (8.2.) | 2224 Fezko B (15.2.) | 2219 Blatná D (22.2.) | 2284 Fezko C (29.2.) | Fezko B (8.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
22846 | Pavel Sitter | 459 | 408.87 | 7 | 65 | |
17337 | Tomáš Brückler | 458 | 423.25 | 4 | 3 | 22 |
26116 | Miroslav Procházka | 438 | 382.15 | 6 | 70 | |
10070 | Marie Lukešová | 432 | 405.08 | 1 | 7 | 46 |
16640 | Iva Švejcarová | 430 | 395.77 | 3 | 5 | 47 |
13358 | Martina Bendasová | 425 | 382.00 | 7 | 66 | |
25139 | Olga Procházková | 418 | 372.92 | 6 | 74 | |
19101 | Jakub Bilský | 414 | 384.63 | 2 | 26 | |
15105 | Zlatuše Hofmanová | 401 | 369.00 | 3 | 44 | |
26851 | Jiří Richter | 400 | 362.46 | 7 | 94 | |
13704 | Roman Král | 370 | 370.00 | 1 | 5 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.