6 | 1844 | 792 | 41 | 2636 | 9 | 2 | +475 | 2 | 1526 | 635 | 44 | 2161 | 3 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Ivana Majerová | 1 | 173 | 58 | 8 | 231 | 1 | 1 | +19 | František Kramář | 1 | 152 | 71 | 2 | 223 | 0 | 0 |
2 | 155 | 76 | 1 | 231 | 1 | 2 | 158 | 62 | 3 | 220 | 0 | |||||
8459 | Celkem | 328 | 134 | 9 | 462 | 2 | 16619 | Celkem | 310 | 133 | 5 | 443 | 0 | |||
Soňa Lahodová | 1 | 151 | 88 | 1 | 239 | 1 | 1 | +32 | Jiří Kraus | 1 | 160 | 71 | 5 | 231 | 0 | 0 |
2 | 156 | 67 | 4 | 223 | 1 | 2 | 146 | 53 | 3 | 199 | 0 | |||||
12188 | Celkem | 307 | 155 | 5 | 462 | 2 | 8652 | Celkem | 306 | 124 | 8 | 430 | 0 | |||
Milan Peťovský | 1 | 134 | 53 | 5 | 187 | 0 | 0 | -20 | Tomáš Rozsypal | 1 | 168 | 63 | 6 | 231 | 1 | 1 |
2 | 162 | 71 | 4 | 233 | 1 | 2 | 146 | 63 | 5 | 209 | 0 | |||||
10770 | Celkem | 296 | 124 | 9 | 420 | 1 | 23714 | Celkem | 314 | 126 | 11 | 440 | 1 | |||
Renata Svobodová | 1 | 138 | 62 | 3 | 200 | 0 | 0 | -39 | Jiří Kisling | 1 | 146 | 72 | 5 | 218 | 1 | 1 |
2 | 154 | 54 | 1 | 208 | 0 | 2 | 152 | 77 | 3 | 229 | 1 | |||||
8897 | Celkem | 292 | 116 | 4 | 408 | 0 | 11726 | Celkem | 298 | 149 | 8 | 447 | 2 | |||
Petr Woller | 1 | 144 | 71 | 4 | 215 | 1 | 1 | +33 | Miroslav Vítek | 1 | 142 | 53 | 6 | 195 | 0 | 0 |
2 | 158 | 61 | 5 | 219 | 1 | 2 | 156 | 50 | 6 | 206 | 0 | |||||
20681 | Celkem | 302 | 132 | 9 | 434 | 2 | 7976 | Celkem | 298 | 103 | 12 | 401 | 0 | |||
Ladislav Majer | 1 | 160 | 70 | 2 | 230 | 1 | 1 | +450 | nikdo nenastoupil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 159 | 61 | 3 | 220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18681 | Celkem | 319 | 131 | 5 | 450 | 2 | 1 | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.