6 | 1148 | 420 | 49 | 1568 | 2 | +24 | 4 | 1094 | 450 | 45 | 1544 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Anna Dosedělová | 1 | 152 | 52 | 7 | 204 | 2 | +4 | Libor Maralík | 1 | 134 | 42 | 10 | 176 | 0 |
2 | 140 | 36 | 10 | 176 | 2 | 146 | 54 | 3 | 200 | |||||
17617 | Celkem | 292 | 88 | 17 | 380 | 25996 | Celkem | 280 | 96 | 13 | 376 | |||
Luděk Häusler | 1 | 130 | 49 | 7 | 179 | 0 | -23 | Roman Swaczyna | 1 | 123 | 53 | 5 | 176 | 2 |
2 | 138 | 47 | 8 | 185 | 2 | 144 | 67 | 3 | 211 | |||||
23742 | Celkem | 268 | 96 | 15 | 364 | 22300 | Celkem | 267 | 120 | 8 | 387 | |||
Jaroslav Zelinka | 1 | 153 | 53 | 5 | 206 | 2 | +88 | Miroslav Petřek st. | 1 | 126 | 49 | 8 | 175 | 0 |
2 | 149 | 69 | 3 | 218 | 2 | 127 | 34 | 12 | 161 | |||||
15964 | Celkem | 302 | 122 | 8 | 424 | 7404 | Celkem | 253 | 83 | 20 | 336 | |||
Josef Kočař | 1 | 139 | 62 | 3 | 201 | 0 | -45 | Zdeněk Janák | 1 | 137 | 79 | 1 | 216 | 2 |
2 | 147 | 52 | 6 | 199 | 2 | 157 | 72 | 3 | 229 | |||||
22787 | Celkem | 286 | 114 | 9 | 400 | 7409 | Celkem | 294 | 151 | 4 | 445 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.