Domácímu družstvu za tento zápas budou v konečné tabulce odečteny 2 body | ||||||||||||||||
2 | 937 | 416 | 12 | 1353 | 3 | 0 | -224 | 4 | 1125 | 452 | 49 | 1577 | 5 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Michal Bruthans | 1 | 137 | 71 | 0 | 208 | 1 | 1 | +12 | Josef, ml. Krupka ml. | 1 | 134 | 61 | 4 | 195 | 0 | 0 |
2 | 129 | 63 | 1 | 192 | 0 | 2 | 148 | 45 | 10 | 193 | 1 | |||||
4059 | Celkem | 266 | 134 | 1 | 400 | 1 | 13021 | Celkem | 282 | 106 | 14 | 388 | 1 | |||
Alois Haluska Ivan Rosa |
1 | 128 | 72 | 3 | 200 | 0 | 0 | -10 | Josef Růžička | 1 | 149 | 60 | 5 | 209 | 1 | 1 |
2 | 129 | 59 | 4 | 188 | 0 | 2 | 139 | 50 | 7 | 189 | 1 | |||||
11368-12494 (64) | Celkem | 257 | 131 | 7 | 388 | 0 | 3909 | Celkem | 288 | 110 | 12 | 398 | 2 | |||
Petr Došek | 1 | 117 | 9 | 0 | 126 | 0 | 0 | -258 | Vladimír Mihalík | 1 | 149 | 52 | 9 | 201 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 47 | 6 | 183 | 1 | |||||
22715 | Celkem | 117 | 9 | 0 | 126 | 0 | 25513 | Celkem | 285 | 99 | 15 | 384 | 2 | |||
Jiří Woš | 1 | 158 | 72 | 2 | 230 | 1 | 1 | +32 | Pavel Mihalík | 1 | 139 | 79 | 2 | 218 | 0 | 0 |
2 | 139 | 70 | 2 | 209 | 1 | 2 | 131 | 58 | 6 | 189 | 0 | |||||
4056 | Celkem | 297 | 142 | 4 | 439 | 2 | 15156 | Celkem | 270 | 137 | 8 | 407 | 0 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.