4 | 2335 | 1214 | 14 | 3549 | 12 | 0 | -49 | 4 | 2315 | 1283 | 18 | 3598 | 12 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Eduard Ilovský | 1 | 96 | 35 | 4 | 131 | 0 | 1 | +4 | Michal Šimek | 1 | 94 | 61 | 1 | 155 | 1 | 0 |
2 | 101 | 44 | 0 | 145 | 1 | 2 | 93 | 35 | 1 | 128 | 0 | |||||
3 | 108 | 52 | 0 | 160 | 1 | 3 | 88 | 52 | 0 | 140 | 0 | |||||
4 | 91 | 45 | 1 | 136 | 0 | 4 | 91 | 54 | 1 | 145 | 1 | |||||
9008249 | Celkem | 396 | 176 | 5 | 572 | 2 | 14464 | Celkem | 366 | 202 | 3 | 568 | 2 | |||
Ján Bažík | 1 | 101 | 53 | 0 | 154 | 1 | 1 | +4 | Libor Škoula | 1 | 87 | 60 | 0 | 147 | 0 | 0 |
2 | 87 | 59 | 0 | 146 | 0 | 2 | 109 | 53 | 0 | 162 | 1 | |||||
3 | 98 | 44 | 1 | 142 | 1 | 3 | 81 | 45 | 1 | 126 | 0 | |||||
4 | 94 | 43 | 0 | 137 | 0 | 4 | 95 | 45 | 3 | 140 | 1 | |||||
9008419 | Celkem | 380 | 199 | 1 | 579 | 2 | 7291 | Celkem | 372 | 203 | 4 | 575 | 2 | |||
Martin Ilovský | 1 | 100 | 45 | 1 | 145 | 1 | 1 | +1 | Václav Mazur | 1 | 98 | 44 | 0 | 142 | 0 | 0 |
2 | 93 | 54 | 0 | 147 | 0 | 2 | 103 | 63 | 0 | 166 | 1 | |||||
3 | 114 | 54 | 1 | 168 | 1 | 3 | 105 | 53 | 1 | 158 | 0 | |||||
4 | 95 | 59 | 1 | 154 | 1 | 4 | 93 | 54 | 1 | 147 | 0 | |||||
9009166 | Celkem | 402 | 212 | 3 | 614 | 3 | 13162 | Celkem | 399 | 214 | 2 | 613 | 1 | |||
Peter Adamec | 1 | 96 | 50 | 0 | 146 | 0 | 0 | -74 | Petr Hendrych | 1 | 106 | 72 | 0 | 178 | 1 | 1 |
2 | 99 | 54 | 0 | 153 | 0 | 2 | 115 | 63 | 0 | 178 | 1 | |||||
3 | 106 | 62 | 1 | 168 | 1 | 3 | 102 | 61 | 0 | 163 | 0 | |||||
4 | 88 | 54 | 0 | 142 | 0 | 4 | 106 | 58 | 0 | 164 | 1 | |||||
9008418 | Celkem | 389 | 220 | 1 | 609 | 1 | 20200 | Celkem | 429 | 254 | 0 | 683 | 3 | |||
Roman Bukový | 1 | 95 | 51 | 0 | 146 | 0 | 1 | +18 | Tomáš ŽiŽlavskÝ | 1 | 95 | 62 | 0 | 157 | 1 | 0 |
2 | 97 | 53 | 1 | 150 | 1 | 2 | 90 | 45 | 0 | 135 | 0 | |||||
3 | 102 | 61 | 0 | 163 | 0 | 3 | 115 | 53 | 2 | 168 | 1 | |||||
4 | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 | 4 | 88 | 43 | 2 | 131 | 0 | |||||
9009164 | Celkem | 390 | 219 | 1 | 609 | 2 | 18659 | Celkem | 388 | 203 | 4 | 591 | 2 | |||
Róbert Véreš | 1 | 96 | 49 | 0 | 145 | 0 | 0 | -2 | David PlŠek | 1 | 95 | 70 | 0 | 165 | 1 | 1 |
2 | 94 | 52 | 0 | 146 | 1 | 2 | 100 | 44 | 2 | 144 | 0 | |||||
3 | 92 | 35 | 3 | 127 | 0 | 3 | 84 | 51 | 1 | 135 | 1 | |||||
4 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | 4 | 82 | 42 | 2 | 124 | 0 | |||||
9008153 | Celkem | 378 | 188 | 3 | 566 | 2 | 14720 | Celkem | 361 | 207 | 5 | 568 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.