Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2364 Fezko C (6.10.) | 2193 Písek B (13.10.) | 2346 Blatná D (20.10.) | 2237 Fezko C (27.10.) | 2298 Písek B (3.11.) | 2142 Blatná D (9.11.) | 2440 Fezko C (24.11.) | 2298 Písek B (1.12.) | 2506 Blatná D (8.12.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2409 Fezko C (12.1.) | 2444 Písek B (19.1.) | 2478 Blatná D (25.1.) | 2462 Fezko C (2.2.) | 2194 Písek B (9.2.) | 2430 Blatná D (16.2.) | 2344 Fezko C (23.2.) | 2406 Písek B (2.3.) | 2450 Blatná D (8.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
23805 | Matyáš Hejpetr | 471 | 427.31 | 5 | 7 | 46 |
24124 | Adriana Němcová | 446 | 407.23 | 9 | 102 | |
25602 | Jiří Linhart | 440 | 396.06 | 9 | 86 | |
23810 | Václav Kalous | 440 | 403.77 | 6 | 63 | |
24229 | Libor Hejpetr | 439 | 394.14 | 7 | 63 | |
25603 | Václav Poklop | 433 | 396.33 | 4 | 52 | |
26198 | Eva Konzalová | 416 | 382.33 | |||
24303 | Jaroslav Holfeld | 402 | 363.42 | 8 | 100 | |
24230 | Miroslav Trobl | 399 | 367.50 | |||
20702 | Milada Pirožeková | 385 | 378.50 | 2 | 24 | |
25604 | Marcela Trobl Kalesová | 361 | 361.00 | 1 | 9 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.