Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
16312 | Jana Braunová | 643 | 617 | 578 | 545 | 609.38 | 579.89 | 8/0 | 8/1 | 15 |
8994 | Lenka Concepción | 556 | 577 | 504 | 520 | 528.75 | 543.00 | 0/4 | 2/2 | -4 |
23443 | Karolína Derahová | 588 | 581 | 516 | 520 | 549.29 | 550.86 | 3/4 | 3/4 | -2 |
11442 | Šárka Dvořáková | 559 | 559 | 516 | 516 | 535.67 | 537.50 | 1/2 | 0/2 | -3 |
23451 | Petra Fürstová | 574 | 578 | 528 | 523 | 551.00 | 550.86 | 4/3 | 4/3 | 2 |
23359 | Kamila Jirsová | 596 | 606 | 512 | 509 | 560.67 | 558.86 | 7/2 | 5/2 | 8 |
21363 | Aneta Kusiová | 536 | 559 | 528 | 536 | 532.00 | 549.67 | 0/2 | 0/3 | -5 |
23591 | Martina Melchertová | 576 | 589 | 560 | 523 | 567.00 | 556.44 | 4/0 | 5/4 | 5 |
16805 | Eva Rosendorfská | 566 | 551 | 501 | 525 | 531.25 | 539.00 | 1/3 | 0/4 | -6 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16312 | Jana Braunová | 415 | 393 | 358 | 351 | 388.75 | 375.00 |
8994 | Lenka Concepción | 368 | 392 | 341 | 333 | 353.75 | 369.25 |
23443 | Karolína Derahová | 385 | 399 | 352 | 340 | 366.00 | 366.00 |
11442 | Šárka Dvořáková | 373 | 371 | 348 | 357 | 357.00 | 364.00 |
23451 | Petra Fürstová | 377 | 389 | 341 | 343 | 362.86 | 366.43 |
23359 | Kamila Jirsová | 392 | 396 | 363 | 346 | 369.78 | 370.43 |
21363 | Aneta Kusiová | 361 | 379 | 356 | 354 | 358.50 | 368.33 |
23591 | Martina Melchertová | 389 | 405 | 361 | 352 | 378.75 | 375.22 |
16805 | Eva Rosendorfská | 379 | 375 | 357 | 356 | 368.25 | 364.25 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16312 | Jana Braunová | 235 | 224 | 194 | 176 | 220.63 | 204.89 |
8994 | Lenka Concepción | 189 | 194 | 160 | 139 | 175.00 | 173.75 |
23443 | Karolína Derahová | 214 | 215 | 162 | 169 | 183.29 | 184.86 |
11442 | Šárka Dvořáková | 186 | 188 | 168 | 159 | 178.67 | 173.50 |
23451 | Petra Fürstová | 205 | 211 | 168 | 167 | 188.14 | 184.43 |
23359 | Kamila Jirsová | 231 | 210 | 149 | 156 | 190.89 | 188.43 |
21363 | Aneta Kusiová | 175 | 200 | 172 | 164 | 173.50 | 181.33 |
23591 | Martina Melchertová | 199 | 196 | 182 | 145 | 188.25 | 181.22 |
16805 | Eva Rosendorfská | 191 | 182 | 122 | 168 | 163.00 | 174.75 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
16312 | Jana Braunová | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 1.11 | 16 | 5(8), 6(3), 1(2), 2(2), 3(1), 4(1) |
8994 | Lenka Concepción | 6 | 12 | 4 | 1 | 5.00 | 6.00 | 44 | 4(4), 3(2), 2(1), 5(1) |
23443 | Karolína Derahová | 8 | 7 | 1 | 1 | 4.43 | 2.71 | 50 | 5(3), 6(3), 4(3), 3(2), 1(2), 2(1) |
11442 | Šárka Dvořáková | 6 | 7 | 1 | 6 | 3.33 | 6.50 | 23 | 6(2), 5(2), 1(1), 2(1) |
23451 | Petra Fürstová | 7 | 8 | 1 | 2 | 3.71 | 4.71 | 59 | 4(3), 3(3), 5(3), 6(3), 2(2), 1(1) |
23359 | Kamila Jirsová | 11 | 5 | 1 | 0 | 3.22 | 3.29 | 52 | 1(9), 2(3), 3(2), 5(1), 6(1) |
21363 | Aneta Kusiová | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.00 | 4.00 | 18 | 3(2), 2(2), 1(1) |
23591 | Martina Melchertová | 7 | 10 | 4 | 2 | 5.50 | 5.44 | 71 | 2(4), 3(3), 4(3), 6(3), 1(2) |
16805 | Eva Rosendorfská | 9 | 10 | 3 | 4 | 6.00 | 7.00 | 52 | 4(4), 6(3), 3(3), 2(2) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.