Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
2494 | Libor Dušek | 540 | 557 | 507 | 502 | 528.22 | 535.33 | 2/7 | 2/4 | -7 |
5186 | Josef Gondek | 588 | 609 | 507 | 522 | 548.55 | 567.00 | 5/6 | 5/4 | 0 |
2482 | Martin Jirkal | 531 | 551 | 507 | 489 | 517.67 | 525.00 | 0/3 | 0/4 | -7 |
2496 | Jan Smolena | 573 | 604 | 520 | 488 | 545.80 | 530.60 | 5/5 | 6/4 | 2 |
26649 | Ludvík Sojka | 0 | 525 | 0 | 525 | 0.00 | 525.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
5188 | Jaroslav Suchánek | 549 | 587 | 483 | 504 | 523.83 | 536.00 | 2/4 | 3/7 | -6 |
26287 | Tomáš Suchánek | 543 | 574 | 518 | 500 | 530.50 | 531.25 | 1/1 | 1/3 | -2 |
10221 | Radek Šlouf | 560 | 575 | 508 | 521 | 545.20 | 546.40 | 3.5/1.5 | 3/2 | 3 |
12750 | Miroslav Šuba | 577 | 567 | 500 | 467 | 536.00 | 515.00 | 5/4 | 2/1 | 2 |
4810 | Robert Weis | 572 | 576 | 500 | 490 | 538.44 | 531.40 | 5/4 | 3/7 | -3 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
2494 | Libor Dušek | 364 | 372 | 349 | 328 | 358.33 | 354.67 |
5186 | Josef Gondek | 396 | 390 | 347 | 343 | 367.45 | 369.00 |
2482 | Martin Jirkal | 371 | 392 | 335 | 330 | 349.67 | 360.50 |
2496 | Jan Smolena | 386 | 385 | 352 | 340 | 366.80 | 362.20 |
26649 | Ludvík Sojka | 0 | 345 | 0 | 345 | 0.00 | 345.00 |
5188 | Jaroslav Suchánek | 387 | 375 | 337 | 352 | 367.33 | 360.00 |
26287 | Tomáš Suchánek | 374 | 401 | 358 | 355 | 366.00 | 369.00 |
10221 | Radek Šlouf | 384 | 397 | 351 | 344 | 365.20 | 360.80 |
12750 | Miroslav Šuba | 384 | 373 | 350 | 332 | 367.22 | 347.00 |
4810 | Robert Weis | 387 | 377 | 351 | 334 | 363.11 | 358.90 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
2494 | Libor Dušek | 182 | 199 | 149 | 156 | 169.89 | 180.67 |
5186 | Josef Gondek | 206 | 230 | 143 | 177 | 181.09 | 198.00 |
2482 | Martin Jirkal | 172 | 183 | 160 | 143 | 168.00 | 164.50 |
2496 | Jan Smolena | 200 | 219 | 157 | 133 | 179.00 | 168.40 |
26649 | Ludvík Sojka | 0 | 180 | 0 | 180 | 0.00 | 180.00 |
5188 | Jaroslav Suchánek | 186 | 220 | 120 | 144 | 156.50 | 176.00 |
26287 | Tomáš Suchánek | 169 | 173 | 160 | 145 | 164.50 | 162.25 |
10221 | Radek Šlouf | 197 | 208 | 154 | 165 | 180.00 | 185.60 |
12750 | Miroslav Šuba | 219 | 194 | 132 | 135 | 168.78 | 168.00 |
4810 | Robert Weis | 194 | 211 | 142 | 127 | 175.33 | 172.50 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
2494 | Libor Dušek | 9 | 6 | 3 | 2 | 5.67 | 3.67 | 73 | 6(10), 1(3), 5(1), 4(1), 2(1) |
5186 | Josef Gondek | 6 | 8 | 0 | 1 | 3.55 | 3.44 | 70 | 3(11), 4(5), 1(2), 2(1), 6(1), 5(1) |
2482 | Martin Jirkal | 7 | 12 | 6 | 1 | 6.33 | 7.50 | 49 | 6(3), 5(2), 2(2) |
2496 | Jan Smolena | 7 | 11 | 3 | 3 | 4.50 | 5.70 | 102 | 5(15), 2(2), 3(2), 6(1), 4(1) |
26649 | Ludvík Sojka | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12 | 6(1) |
5188 | Jaroslav Suchánek | 13 | 9 | 3 | 3 | 8.17 | 6.20 | 111 | 4(11), 3(5), 2(1), 1(1) |
26287 | Tomáš Suchánek | 11 | 12 | 8 | 6 | 9.50 | 8.50 | 53 | 3(3), 4(2), 1(1) |
10221 | Radek Šlouf | 8 | 8 | 2 | 2 | 4.20 | 5.20 | 47 | 2(5), 1(3), 5(2) |
12750 | Miroslav Šuba | 9 | 11 | 1 | 4 | 5.44 | 7.33 | 71 | 1(6), 6(4), 4(1), 2(1), 5(1) |
4810 | Robert Weis | 11 | 11 | 2 | 3 | 5.11 | 6.90 | 115 | 2(9), 1(6), 6(2), 4(1), 3(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.