Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
1512 | Pavel Černý | 565 | 656 | 495 | 506 | 529.56 | 548.73 | 7/2 | 6/5 | 6 |
19068 | Jiří Douda | 533 | 490 | 533 | 490 | 533.00 | 490.00 | 1/0 | 0/1 | 0 |
16171 | Zdeněk Kamiš | 582 | 579 | 520 | 531 | 561.33 | 557.20 | 5/1 | 4/1 | 7 |
15069 | Lukáš Klojda | 579 | 582 | 498 | 485 | 528.30 | 537.88 | 5/5 | 1/7 | -6 |
21345 | Václav Klojda ml. | 586 | 601 | 516 | 527 | 534.50 | 561.09 | 6/4 | 7/4 | 5 |
5005 | Jaroslav Mihál | 533 | 600 | 460 | 466 | 505.80 | 544.91 | 3/7 | 5/6 | -5 |
11895 | Tomáš Polánský | 520 | 499 | 488 | 499 | 505.00 | 499.00 | 1/2 | 0/1 | -2 |
18086 | Jan Sýkora | 498 | 565 | 482 | 497 | 490.00 | 536.83 | 0/2 | 1/5 | -6 |
26871 | Michal Takács | 489 | 0 | 489 | 0 | 489.00 | 0.00 | 1/0 | 0/0 | 1 |
4631 | Martin Voltr | 565 | 602 | 510 | 512 | 531.00 | 556.80 | 6/5 | 7.5/2.5 | 6 |
16199 | Bedřich Vondruš | 0 | 486 | 0 | 486 | 0.00 | 486.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
1512 | Pavel Černý | 374 | 403 | 346 | 349 | 360.22 | 373.82 |
19068 | Jiří Douda | 392 | 326 | 392 | 326 | 392.00 | 326.00 |
16171 | Zdeněk Kamiš | 380 | 395 | 349 | 348 | 368.83 | 370.60 |
15069 | Lukáš Klojda | 389 | 404 | 330 | 325 | 362.50 | 365.63 |
21345 | Václav Klojda ml. | 383 | 392 | 344 | 351 | 364.20 | 374.18 |
5005 | Jaroslav Mihál | 373 | 405 | 335 | 313 | 346.20 | 367.27 |
11895 | Tomáš Polánský | 353 | 333 | 344 | 333 | 349.00 | 333.00 |
18086 | Jan Sýkora | 359 | 394 | 329 | 349 | 344.00 | 375.50 |
26871 | Michal Takács | 355 | 0 | 355 | 0 | 355.00 | 0.00 |
4631 | Martin Voltr | 388 | 414 | 345 | 341 | 367.64 | 375.60 |
16199 | Bedřich Vondruš | 0 | 337 | 0 | 337 | 0.00 | 337.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
1512 | Pavel Černý | 197 | 253 | 141 | 148 | 169.33 | 174.91 |
19068 | Jiří Douda | 141 | 164 | 141 | 164 | 141.00 | 164.00 |
16171 | Zdeněk Kamiš | 215 | 212 | 171 | 163 | 192.50 | 186.60 |
15069 | Lukáš Klojda | 198 | 199 | 147 | 137 | 165.80 | 172.25 |
21345 | Václav Klojda ml. | 203 | 217 | 147 | 153 | 170.30 | 186.91 |
5005 | Jaroslav Mihál | 183 | 196 | 122 | 153 | 159.60 | 177.64 |
11895 | Tomáš Polánský | 170 | 166 | 144 | 166 | 156.00 | 166.00 |
18086 | Jan Sýkora | 153 | 174 | 139 | 148 | 146.00 | 161.33 |
26871 | Michal Takács | 134 | 0 | 134 | 0 | 134.00 | 0.00 |
4631 | Martin Voltr | 201 | 212 | 132 | 157 | 163.36 | 181.20 |
16199 | Bedřich Vondruš | 0 | 149 | 0 | 149 | 0.00 | 149.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
1512 | Pavel Černý | 11 | 13 | 3 | 3 | 7.22 | 6.55 | 137 | 6(14), 5(6), 4(2) |
19068 | Jiří Douda | 11 | 9 | 11 | 9 | 11.00 | 9.00 | 20 | 1(1), 2(1) |
16171 | Zdeněk Kamiš | 6 | 5 | 1 | 3 | 3.00 | 3.80 | 37 | 5(7), 6(3), 3(1) |
15069 | Lukáš Klojda | 9 | 10 | 5 | 3 | 6.90 | 6.88 | 124 | 3(6), 5(6), 4(3), 6(2), 2(1), 1(1) |
21345 | Václav Klojda ml. | 7 | 9 | 2 | 1 | 4.30 | 4.91 | 97 | 4(7), 2(6), 1(5), 3(2), 6(1) |
5005 | Jaroslav Mihál | 14 | 7 | 4 | 0 | 8.30 | 3.64 | 123 | 3(8), 4(7), 2(6), 1(1) |
11895 | Tomáš Polánský | 13 | 12 | 5 | 12 | 9.67 | 12.00 | 41 | 3(3), 4(1) |
18086 | Jan Sýkora | 10 | 10 | 8 | 4 | 9.00 | 6.17 | 55 | 5(2), 6(2), 3(2), 2(1), 4(1) |
26871 | Michal Takács | 13 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0.00 | 13 | 4(1) |
4631 | Martin Voltr | 11 | 10 | 1 | 2 | 6.73 | 4.80 | 122 | 1(14), 2(6), 5(1) |
16199 | Bedřich Vondruš | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12 | 2(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.