Podzimní soupisky pro tým: TJ Havlovice C

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Adam Ticháček 603551187 a.tichacek@seznam.cz

Soupiska před podzimní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2021
Martin Buršík 20670 17. 09. 2023 24
Ivana Buršíková 2789 31. 08. 2023 53
Lukáš Jírovec 21133 31. 01. 2025 32
Luboš Kohout 19892 08. 12. 2021 61
Josef Nedoma 11220 31. 01. 2025 56
Štěpánka Peštová 5963 31. 01. 2025 47
Jiří Pivoňka st. 2786 31. 01. 2025 74
Miroslav Špoták 21880 31. 01. 2025 60
Adam Ticháček 20021 31. 01. 2025 45
Filip Ticháček 22368 31. 01. 2025 43
Petra Vařechová 18105 31. 01. 2025 48
Petr Ziegler 20221 31. 01. 2025 51


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!