Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 1552 Kuželky Aš G (16.9.) | 1590 Kuželky Aš F (23.9.) | 1538 SKK K.Vary D (30.9.) | 1472 Kuž.Ji.Hazlov C (14.10.) | 1452 Kuželky Aš E (21.10.) | 1614 Kuželky Aš G (27.10.) | 1611 Kuželky Aš F (4.11.) | 1518 SKK K.Vary D (10.11.) | 1540 Kuž.Ji.Hazlov C (18.11.) | 1453 Kuželky Aš E (25.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 1434 Kuželky Aš E (12.1.) | 1552 Kuželky Aš G (20.1.) | 1571 Kuželky Aš F (3.2.) | 1558 SKK K.Vary D (9.2.) | 1524 Kuž.Ji.Hazlov C (17.2.) | 1601 Kuželky Aš E (24.2.) | 1478 Kuželky Aš G (3.3.) | 1343 Kuželky Aš F (9.3.) | 1659 SKK K.Vary D (17.3.) | 1415 Kuž.Ji.Hazlov C (24.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
9697 | Michal Hric | 460 | 420.40 | 1 | 4 | 27 |
19414 | Adolf Klepáček | 443 | 417.82 | 2 | 6 | 46 |
24888 | Ivan Rambousek | 424 | 378.43 | 1 | 7 | 108 |
13046 | Daniel Hussar | 416 | 410.25 | 1 | ||
24712 | Petra Svobodová | 409 | 366.63 | 5 | 63 | |
24711 | Michal Hric | 404 | 374.87 | 8 | 96 | |
19413 | Yvona Klepáček Mašková | 397 | 377.60 | 5 | 71 | |
10589 | Josef Jančula | 384 | 347.70 | 3 | 39 | |
25611 | Hana Hiřmanová | 338 | 315.20 | 2 | 47 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.