Pořadí | Registrační číslo | Jméno a příjmení | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24619 | Leona Radová | SKK Podbořany | 426 | 207 | 1 | 633 |
2 | 26079 | Michaela Košnarová | KK Jiří Poděbrady | 406 | 215 | 4 | 621 |
3 | 25374 | Monika Kalousová | TJ Blatná | 410 | 203 | 3 | 613 |
4 | 22596 | Veronika Kábrtová | SKK Náchod | 400 | 209 | 2 | 609 |
5 | 24393 | Vendula Štrajtová | KK Vyškov | 391 | 205 | 1 | 596 |
6 | 24226 | Thea Petrů | TJ Sokol Chýnov | 378 | 213 | 3 | 591 |
7 | 24997 | Karolína Kolářová | SK Rybník | 390 | 184 | 7 | 574 |
8 | 24705 | Darina Kubíčková | KK Vyškov | 400 | 174 | 3 | 574 |
9 | 26233 | Pavlína Matoušková | TJ Sokol Slavonice | 390 | 179 | 6 | 569 |
10 | 24244 | Anna Löffelmannová | TJ Sokol Kdyně | 376 | 191 | 5 | 567 |
11 | 25352 | Lucie Zelinková | KK Svitavy | 367 | 188 | 6 | 555 |
12 | 25232 | Beáta Svačinová | TJ Blatná | 361 | 193 | 5 | 554 |
13 | 25192 | Adéla Dlouhá | KK Kosmonosy | 380 | 173 | 6 | 553 |
14 | 26526 | Vanda Vágnerová | TJ Sokol Zahořany | 366 | 182 | 9 | 548 |
15 | 25706 | Pavla Burocková | TJ Neratovice | 353 | 190 | 8 | 543 |
16 | 25166 | Alice Tauerová | TJ Sokol Duchcov | 378 | 163 | 8 | 541 |
17 | 25345 | Markéta Divišová | TJ Prostějov | 376 | 164 | 5 | 540 |
18 | 26157 | Victorie Beníschková | TJ Lokomotiva České Velenice | 382 | 155 | 11 | 537 |
19 | 25357 | Nikola Bartoníčková | SK Solnice | 383 | 153 | 7 | 536 |
20 | 25427 | Nela Šuterová | SKK Podbořany | 348 | 186 | 3 | 534 |
21 | 26527 | Matylda Vágnerová | TJ Sokol Zahořany | 367 | 166 | 11 | 533 |
22 | 26256 | Vendula Suchánková | Kuželky Jiskra Hazlov | 358 | 173 | 10 | 531 |
23 | 26836 | Andrea Juříčková | TJ Valašské Meziříčí | 346 | 183 | 9 | 529 |
24 | 26009 | Barbora Králová | SK Žižkov Praha | 369 | 160 | 8 | 529 |
25 | 24989 | Tereza Venclová | SKK Vrchlabí | 373 | 154 | 11 | 527 |
26 | 25419 | Nela Koptová | TJ Lokomotiva České Velenice | 352 | 174 | 4 | 526 |
27 | 26185 | Andrea Prouzová | SKK Náchod | 355 | 171 | 6 | 526 |
28 | 25261 | Dana Adamů | TJ Červený Kostelec | 352 | 170 | 4 | 522 |
29 | 25563 | Rozálie Pevná | TJ Třebíč | 353 | 166 | 5 | 519 |
30 | 25679 | Adéla Fikarová | SKK Hořice | 360 | 159 | 10 | 519 |
31 | 25987 | Karolína Kuncová | TJ Centropen Dačice | 361 | 158 | 4 | 519 |
32 | 24824 | Lucie Dvorská | TJ Odry | 353 | 137 | 12 | 490 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.