Pořadí | Registrační číslo | Jméno a příjmení | Oddíl | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22430 | Michaela Bagári | VKK Vsetín | 376 | 226 | 2 | 602 |
2 | 25493 | Kristýna Blechová | TJ Sokol Šanov | 400 | 202 | 3 | 602 |
3 | 22201 | Michaela Provazníková | TJ Valašské Meziříčí | 379 | 220 | 1 | 599 |
4 | 22631 | Michaela Beňová | TJ Spartak Přerov | 389 | 209 | 4 | 598 |
5 | 24321 | Petra Mertlová | TJ Jiskra Nová Bystřice | 389 | 202 | 4 | 591 |
6 | 23311 | Anna Štraufová | KK Slovan Rosice | 365 | 219 | 2 | 584 |
7 | 23277 | Nikola Tobolová | TJ Valašské Meziříčí | 377 | 207 | 3 | 584 |
8 | 22835 | Barbora Pýchová | TJ Jiskra Nová Bystřice | 386 | 191 | 0 | 577 |
9 | 25358 | Tereza Křížová | TJ Centropen Dačice | 391 | 182 | 5 | 573 |
10 | 24361 | Veronika Brtníková | TJ Centropen Dačice | 371 | 198 | 6 | 569 |
11 | 25034 | Adéla Víšová | SKK Náchod | 374 | 185 | 1 | 559 |
12 | 23470 | Adriana Svobodová | TJ Spartak Přerov | 359 | 199 | 9 | 558 |
13 | 24825 | Klára Křížová | TJ Centropen Dačice | 388 | 163 | 3 | 551 |
14 | 23505 | Kristýna Šichtařová | TJ Valašské Meziříčí | 390 | 157 | 4 | 547 |
15 | 23451 | Petra Fürstová | KK Jihlava | 379 | 156 | 7 | 535 |
16 | 24580 | Andrea Ječmenová | TJ Lomnice | 277 | 108 | 7 | 385 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.