0 | 720 | 287 | 30 | 1007 | 0 | -182 | 2 | 848 | 341 | 19 | 1189 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Tereza Hoferová | 1 | 108 | 55 | 2 | 163 | Tereza Drnková | 1 | 140 | 54 | 2 | 194 | |||
2 | 100 | 50 | 4 | 150 | 2 | 130 | 54 | 2 | 184 | |||||
27640 | Celkem | 208 | 105 | 6 | 313 | 26270 | Celkem | 270 | 108 | 4 | 378 | |||
Tereza Tuscherová | 1 | 137 | 55 | 2 | 192 | Antonín Köriš | 1 | 147 | 61 | 4 | 208 | |||
2 | 110 | 60 | 1 | 170 | 2 | 140 | 62 | 5 | 202 | |||||
27641 | Celkem | 247 | 115 | 3 | 362 | 27662 | Celkem | 287 | 123 | 9 | 410 | |||
Elen Kollarová | 1 | 108 | 51 | 6 | 159 | Jindřich Vaňata | 1 | 141 | 50 | 4 | 191 | |||
2 | 108 | 50 | 7 | 158 | 2 | 150 | 60 | 2 | 210 | |||||
28036 | Celkem | 216 | 101 | 13 | 317 | 26236 | Celkem | 291 | 110 | 6 | 401 | |||
Natálie Deutschová | 1 | 137 | 40 | 6 | 177 | Sofie Baťková | 1 | 136 | 54 | 3 | 190 | |||
2 | 120 | 31 | 8 | 151 | 2 | 120 | 65 | 2 | 185 | |||||
27643 | Celkem | 257 | 71 | 14 | 328 | 27410 | Celkem | 256 | 119 | 5 | 375 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.