| 2 | 1125 | 391 | 47 | 1516 | 0 | -60 | 8 | 1087 | 489 | 38 | 1576 | |||
| Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
| Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
| Krzysztof Wróblewski | 1 | 135 | 45 | 9 | 180 | 2 | +10 | Miroslav Smékal | 1 | 120 | 54 | 7 | 174 | 0 |
| 2 | 143 | 57 | 5 | 200 | 2 | 135 | 61 | 3 | 196 | |||||
| 23438 | Celkem | 278 | 102 | 14 | 380 | 24545 | Celkem | 255 | 115 | 10 | 370 | |||
| Artur Tokarski | 1 | 144 | 61 | 5 | 205 | 0 | -9 | Ladislav Stárek st. | 1 | 141 | 62 | 7 | 203 | 2 |
| 2 | 141 | 43 | 9 | 184 | 2 | 133 | 62 | 3 | 195 | |||||
| 23415 | Celkem | 285 | 104 | 14 | 389 | 6370 | Celkem | 274 | 124 | 10 | 398 | |||
| Ryszard Grygiel | 1 | 131 | 45 | 5 | 176 | 0 | -39 | Jan Doseděl | 1 | 154 | 50 | 6 | 204 | 2 |
| 2 | 131 | 45 | 5 | 176 | 2 | 136 | 51 | 7 | 187 | |||||
| 23414 | Celkem | 262 | 90 | 10 | 352 | 6376 | Celkem | 290 | 101 | 13 | 391 | |||
| Mariusz Gierczak | 1 | 154 | 45 | 6 | 199 | 0 | -22 | Ota Pidima | 1 | 138 | 63 | 0 | 201 | 2 |
| 2 | 146 | 50 | 3 | 196 | 2 | 130 | 86 | 5 | 216 | |||||
| 21379 | Celkem | 300 | 95 | 9 | 395 | 6382 | Celkem | 268 | 149 | 5 | 417 | |||
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
