1 | 1113 | 497 | 29 | 1610 | 2 | 0 | -76 | 5 | 1147 | 539 | 16 | 1686 | 6 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Marta Flídrová Nikola Kunertová |
1 | 130 | 76 | 3 | 206 | 0 | 0 | -18 | Zuzana Ančincová | 1 | 151 | 76 | 1 | 227 | 1 | 1 |
2 | 145 | 53 | 6 | 198 | 1 | 2 | 132 | 63 | 3 | 195 | 0 | |||||
6536-20743 (5) | Celkem | 275 | 129 | 9 | 404 | 1 | 16262 | Celkem | 283 | 139 | 4 | 422 | 1 | |||
Kamila Chládková | 1 | 145 | 80 | 0 | 225 | 1 | 1 | +4 | Martina Ančincová | 1 | 138 | 53 | 1 | 191 | 0 | 0 |
2 | 140 | 52 | 7 | 192 | 0 | 2 | 150 | 72 | 2 | 222 | 1 | |||||
16218 | Celkem | 285 | 132 | 7 | 417 | 1 | 16255 | Celkem | 288 | 125 | 3 | 413 | 1 | |||
Tereza Tomášková | 1 | 132 | 62 | 2 | 194 | 0 | 0 | -34 | Dana Bartolomeu | 1 | 144 | 54 | 2 | 198 | 1 | 1 |
2 | 138 | 53 | 5 | 191 | 0 | 2 | 143 | 78 | 2 | 221 | 1 | |||||
21066 | Celkem | 270 | 115 | 7 | 385 | 0 | 8014 | Celkem | 287 | 132 | 4 | 419 | 2 | |||
Helena Sobčáková | 1 | 132 | 69 | 3 | 201 | 0 | 0 | -28 | Barbora Divílková st. | 1 | 146 | 63 | 4 | 209 | 1 | 1 |
2 | 151 | 52 | 3 | 203 | 0 | 2 | 143 | 80 | 1 | 223 | 1 | |||||
9313 | Celkem | 283 | 121 | 6 | 404 | 0 | 15596 | Celkem | 289 | 143 | 5 | 432 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.