10 | 1117 | 455 | 43 | 1572 | 2 | +177 | 0 | 1018 | 377 | 58 | 1395 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Josef Plšek hody | 1 | 125 | 62 | 3 | 187 | 2 | +9 | Věroslav Ptašek hody | 1 | 132 | 63 | 5 | 195 | 0 |
2 | 135 | 71 | 2 | 206 | 2 | 136 | 53 | 5 | 189 | |||||
25269 | Celkem | 260 | 133 | 5 | 393 | 26662 | Celkem | 268 | 116 | 10 | 384 | |||
Zdeněk Chlopčík hody | 1 | 153 | 43 | 9 | 196 | 2 | +9 | Anna Dosedělová hody | 1 | 150 | 34 | 11 | 184 | 0 |
2 | 147 | 68 | 5 | 215 | 2 | 147 | 71 | 1 | 218 | |||||
10681 | Celkem | 300 | 111 | 14 | 411 | 17617 | Celkem | 297 | 105 | 12 | 402 | |||
Renáta Smijová hody | 1 | 130 | 44 | 10 | 174 | 2 | +50 | Josef Kočař hody | 1 | 132 | 27 | 16 | 159 | 0 |
2 | 147 | 62 | 3 | 209 | 2 | 131 | 43 | 9 | 174 | |||||
11480 | Celkem | 277 | 106 | 13 | 383 | 22787 | Celkem | 263 | 70 | 25 | 333 | |||
Karel Vágner hody | 1 | 136 | 53 | 7 | 189 | 2 | +109 | Luděk Häusler hody | 1 | 99 | 50 | 4 | 149 | 0 |
2 | 144 | 52 | 4 | 196 | 2 | 91 | 36 | 7 | 127 | |||||
11482 | Celkem | 280 | 105 | 11 | 385 | 23742 | Celkem | 190 | 86 | 11 | 276 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.