Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | SKK Náchod | 14 | 12 | 0 | 2 | 1662.9 | 24 : 4 | 125.5 : 50.5 | 24 | 10 |
2 | KK Jiří Poděbrady | 14 | 12 | 0 | 2 | 1656 | 24 : 4 | 74.5 : 49.5 | 24 | 10 |
3 | SKK Jičín | 14 | 10 | 0 | 4 | 1607 | 20 : 8 | 64.5 : 43.5 | 20 | 6 |
4 | KK Kolín | 14 | 7 | 0 | 7 | 1576.7 | 14 : 14 | 77.5 : 74.5 | 14 | 0 |
5 | SKK Náchod B | 14 | 5 | 0 | 9 | 1544.4 | 10 : 18 | 61.5 : 90.5 | 10 | -4 |
6 | KK Kosmonosy | 14 | 5 | 0 | 9 | 1538.6 | 10 : 18 | 72.5 : 107.5 | 10 | -4 |
7 | SKK Hořice | 14 | 3 | 0 | 11 | 1531.3 | 6 : 22 | 59.5 : 68.5 | 6 | -8 |
8 | SKK Vrchlabí SPVR | 14 | 2 | 0 | 12 | 1487.8 | 4 : 24 | 44.5 : 95.5 | 4 | -10 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.