Tabulka podle zápasů doma

Tabulka podle zápasů doma po 22. kole
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Body
1 TJ Opava ˝C˝ 11 10 0 1 2513.9 131 : 45 20
2 KK Minerva Opava ˝B˝ 11 9 0 2 2585.6 131 : 45 18
3 TJ Frenštát p.R.˝A˝ 11 8 1 2 2483.5 119 : 57 17
4 TJ Krnov ˝B˝ 11 8 1 2 2386.2 109 : 67 17
5 TJ Sokol Bohumín ˝B˝ 11 8 0 3 2448 110 : 66 16
6 TJ Horní Benešov ˝D˝ 11 7 0 4 2454.4 104 : 72 14
7 TJ VOKD Poruba ˝B˝ 11 6 2 3 2381.5 101 : 75 14
8 TJ Nový Jičín ˝A˝ 11 6 1 4 2329.4 92 : 84 13
9 TJ Sokol Dobroslavice ˝A˝ 11 6 0 5 2363 103 : 73 12
10 TJ Horní Benešov ˝C˝ 11 6 0 5 2516.3 102 : 74 12
11 TJ Spartak Bílovec ˝A˝ 11 6 0 5 2417.5 96 : 80 12
12 TJ Unie Hlubina˝B˝ 11 6 0 5 2488.3 92 : 84 12


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!