Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | SKK Ostrava C | 13 | 9 | 1 | 3 | 2354.3 | 68 : 36 | 90.5 : 65.5 | 19 | 5 |
2 | SKK Ostrava B | 12 | 9 | 0 | 3 | 2420.4 | 63 : 33 | 89.5 : 54.5 | 18 | 6 |
3 | VOKD Poruba ˝B˝ | 12 | 9 | 0 | 3 | 2337.7 | 62 : 34 | 88 : 56 | 18 | 4 |
4 | TJ Michálkovice B | 13 | 6 | 1 | 6 | 2241.3 | 50 : 54 | 70 : 86 | 13 | -3 |
5 | TJ Sokol Bohumín E | 11 | 4 | 3 | 4 | 2354.9 | 39 : 49 | 57.5 : 74.5 | 11 | 5 |
6 | TJ Unie Hlubina C | 14 | 5 | 1 | 8 | 2345.3 | 54 : 58 | 83.5 : 84.5 | 11 | -5 |
7 | TJ Sokol Bohumín D | 10 | 1 | 1 | 8 | 2240.1 | 25 : 55 | 50.5 : 69.5 | 3 | -1 |
8 | TJ Unie Hlubina ˝D˝ | 11 | 1 | 1 | 9 | 2191.7 | 23 : 65 | 46.5 : 85.5 | 3 | -11 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.