Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2320 Fezko C (4.10.) | 2380 Písek B (11.10.) | 2462 Blatná C (16.10.) | 2341 Fezko C (25.10.) | 2244 Písek B (31.10.) | 2390 Blatná C (8.11.) | 2380 Fezko C (15.11.) | 2372 Písek B (22.11.) | 2323 Blatná C (27.11.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2413 Fezko C (10.1.) | 2238 Písek B (16.1.) | 2267 Blatná C (24.1.) | 2323 Fezko C (31.1.) | 2353 Písek B (7.2.) | 2358 Blatná C (12.2.) | 2382 Fezko C (21.2.) | 2167 Písek B (27.2.) | 2369 Blatná C (7.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (jarní část) |
Počet zápasů (jarní část) |
Počet chyb (jarní část) |
24124 | Adriana Němcová | 445 | 407.38 | 8 | 58 | |
27357 | Martin Sládek | 439 | 380.31 | 8 | 80 | |
25603 | Václav Poklop | 439 | 388.80 | 3 | 31 | |
24229 | Libor Hejpetr | 434 | 394.23 | 7 | 55 | |
25602 | Jiří Linhart | 432 | 386.44 | 9 | 112 | |
23810 | Václav Kalous | 429 | 416.17 | 3 | 22 | |
26198 | Eva Konzalová | 426 | 382.94 | 9 | 125 | |
24230 | Miroslav Trobl | 422 | 381.54 | 4 | 48 | |
20702 | Milada Pirožeková | 389 | 371.75 | 3 | 33 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.