Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 2436 Bohumín E (30.9.) | 2455 Hlubina D (8.10.) | 2386 SKK B (14.10.) | 2564 Bohumín D (21.10.) | 2489 VOKD B (29.10.) | 2400 Michálkovice B (4.11.) | 2244 SKK C (13.11.) | 2447 Bohumín E (18.11.) | 2456 Hlubina D (25.11.) | 2212 SKK B (4.12.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 2500 Bohumín D (6.2.) | 2264 VOKD B (3.2.) | 2288 Michálkovice B (10.2.) | 2386 SKK C (17.2.) | 2603 Bohumín D (10.3.) | 2184 Michálkovice B (17.3.) | 2459 Hlubina D (24.3.) | 2483 Bohumín D (5.5.) | 2437 Michálkovice B (7.4.) | 2571 Hlubina D (15.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (jarní část) |
Počet zápasů (jarní část) |
Počet chyb (jarní část) |
27946 | Petr Krupník | 490 | 417.94 | 9 | 89 | |
13787 | Václav Rábl | 474 | 433.31 | 4 | 27 | |
18652 | Veronika Rybářová | 473 | 400.30 | 4 | 34 | |
27959 | Tomáš Zatyko | 459 | 382.33 | 5 | 81 | |
14957 | Lumír Kocián | 457 | 401.50 | 8 | 89 | |
8693 | Josef Hájek | 451 | 405.00 | 1 | 8 | |
6767 | Roman Grüner | 448 | 415.82 | 1 | 9 | 81 |
24843 | Zdeněk Štefek | 434 | 397.11 | 9 | 86 | |
27932 | Alexandra Chrástková | 431 | 383.68 | 9 | 108 | |
27176 | Evelína Martínková | 403 | 384.67 | |||
23146 | Pavel Rybář | 401 | 372.83 | 2 | 27 | |
25757 | Ondřej Valošek | 350 | 349.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.