Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 2417 Kolín B (13.9.) | 2555 Kutná Hora B (19.9.) | 2498 Kosmonosy D (27.9.) | - volný los - (5.10.) | 2434 Neratovice (11.10.) | 2423 Příbram B (18.10.) | 2495 Kutná Hora C (25.10.) | 2500 Vlašim C (1.11.) | 2656 Sadská B (8.11.) | 2494 Poděbrady B (15.11.) | 2678 Kostelec nČl A (22.11.) | 2531 Benešov C (28.11.) | Tehovec B (6.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | Kolín B (17.1.) | Kutná Hora B (31.1.) | Kosmonosy D (6.2.) | - volný los - (14.2.) | Neratovice (21.2.) | Příbram B (28.2.) | Kutná Hora C (7.3.) | Vlašim C (13.3.) | Sadská B (21.3.) | Poděbrady B (28.3.) | Kostelec nČl A (4.4.) | Benešov C (11.4.) | Tehovec B (18.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
22814 | Dušan Hejduk | 484 | 426.55 | 11 | 75 | |
20844 | Jakub Nový | 480 | 440.55 | 11 | 53 | |
21735 | Barbora Fajrajzlová | 457 | 414.50 | 10 | 87 | |
26625 | Josef Hejduk | 457 | 414.00 | 10 | 73 | |
2755 | Pavel Nový | 452 | 429.80 | 10 | 67 | |
26624 | Michal Hejduk | 444 | 444.00 | 1 | 1 | 7 |
27386 | Martin Řach | 429 | 398.27 | 11 | 103 | |
14274 | Milan Hejduk | 389 | 389.00 | 1 | 1 | 12 |
27620 | Daniel Nový | 346 | 346.00 | 1 | 14 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.