Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2420 Kosmonosy C (9.9.) | 2596 Vlašim B (16.9.) | - volný los - (23.9.) | 2499 Kostelec A (30.9.) | 2468 Poděbrady B (7.10.) | 2556 Sadská B (14.10.) | 2490 Příbram B (1.11.) | 2383 Benešov C (26.10.) | 2431 Kutná Hora C (4.11.) | 2495 Kolín B (11.11.) | 2537 Kutná Hora B (16.11.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2593 Kosmonosy C (13.1.) | 2380 Vlašim B (2.2.) | - volný los - (11.2.) | 2561 Kostelec A (17.2.) | 2597 Poděbrady B (24.2.) | 2382 Sadská B (3.3.) | 2397 Příbram B (10.3.) | 2476 Benešov C (17.3.) | 2637 Kutná Hora C (23.3.) | 2663 Kolín B (30.3.) | 2483 Kutná Hora B (6.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20844 | Jakub Nový | 478 | 421.06 | 8 | 73 | |
13343 | Martin Čistý | 468 | 426.57 | 8 | 41 | |
2755 | Pavel Nový | 467 | 425.65 | 10 | 65 | |
22814 | Dušan Hejduk | 459 | 418.50 | 6 | 49 | |
11665 | Dušan Hejduk | 453 | 426.00 | 9 | 54 | |
26625 | Josef Hejduk | 440 | 410.24 | 9 | 75 | |
17808 | Karel Nový | 429 | 402.58 | 5 | 53 | |
26624 | Michal Hejduk | 426 | 398.00 | |||
14274 | Milan Hejduk |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.