Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||
Kolky: | - volný los - (4.9.) | 3438 Jihlava (11.9.) | 3534 Husovice (25.9.) | 3654 Rokycany (2.10.) | 3746 Podbrezová (16.10.) | 3600 Rakovice (6.11.) | 3527 Veľký Šariš (13.11.) | 3662 Sučany (20.11.) | 3687 Vrútky (29.1.) | 3500 Val. Meziříčí (11.12.) | |||||||||||
Kolo: | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||||||||||
Kolky: | 3668 Jihlava (22.1.) | 3714 Slavoj Praha (6.2.) | 3694 Rokycany (5.2.) | 3620 Husovice (12.2.) | 3655 Podbrezová (26.2.) | 3610 Rakovice (5.3.) | 3747 Veľký Šariš (12.3.) | 3605 Sučany (19.3.) | 3776 Vrútky (26.3.) | 3701 Slavoj Praha (2.4.) | 3603 Val. Meziříčí (9.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
9001191 | Mikolaj Konopka | 691 | 641.15 | 8 | 6 | |
9008032 | Lukáš Juris | 685 | 623.65 | 5 | 2 | |
9007792 | Michal Szulc | 667 | 619.35 | 8 | 14 | |
9008272 | Martin Kozák | 648 | 601.94 | 5 | 8 | |
9008599 | Marek Štefančík | 635 | 585.33 | 3 | 9 | |
9008031 | Michal Fábry | 626 | 626.00 | |||
9008791 | Peter Šibal | 624 | 590.33 | 6 | 4 | |
9008501 | Martin Starek | 611 | 580.92 | 6 | 28 | |
9002703 | Marek Juris | 589 | 567.50 | 2 | 11 | |
9008359 | Erik Kuráň | 573 | 561.50 | |||
9008789 | Ondrej Kyselica |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.