• Zpět

    Výsledky hráče: Aleš Fischer (max. 30 posledních výkonů) na kuželně:Minerva Opava k datu: 19.9.2020


    V systému bylo nalezeno 30 výkonů
    Datum:11.11.17 18.11.17 25.11.17 20.1.18 10.2.18 24.2.18 10.3.18 14.4.18 15.9.18 29.9.18 27.10.18 10.11.18 1.12.18 12.1.19 2.2.19
    Výkon:404 430 425 440 453 426 432 434 466 422 382 391 427 446 478
    Počet hodů:100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    Datum:16.2.19 23.2.19 9.3.19 23.3.19 7.9.19 21.9.19 28.9.19 19.10.19 9.11.19 23.11.19 1.2.20 22.2.20 7.3.20 5.9.20 19.9.20
    Výkon:496 445 423 450 425 433 412 436 447 445 430 406 441 426 464
    Počet hodů:100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!