Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
9008156 | Jozef Adamčík | 600 | 0 | 600 | 0 | 600.00 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | -1 |
9008427 | Adam Dibdiak | 579 | 608 | 545 | 505 | 564.80 | 548.89 | 2/3 | 2/7 | -6 |
9009003 | Ján Kubena | 607 | 588 | 560 | 512 | 585.70 | 557.43 | 4/6 | 1/6 | -7 |
9009072 | Stanislav Kupčok | 633 | 594 | 568 | 527 | 598.22 | 550.43 | 6/3 | 0/7 | -4 |
9009067 | Peter Marček | 671 | 585 | 607 | 535 | 628.82 | 565.60 | 7/4 | 3/7 | -1 |
9008164 | Marián Ruttkay | 657 | 644 | 607 | 558 | 633.55 | 600.00 | 10/1 | 4/5 | 8 |
9009068 | Adam Tomka | 610 | 612 | 510 | 527 | 567.86 | 555.27 | 0/7 | 1/10 | -16 |
9009069 | Matej Tomka | 0 | 526 | 0 | 526 | 0.00 | 526.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
9008529 | Milan Tomka | 701 | 641 | 570 | 581 | 628.00 | 610.55 | 8/3 | 6/5 | 6 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
9008156 | Jozef Adamčík | 399 | 0 | 399 | 0 | 399.00 | 0.00 |
9008427 | Adam Dibdiak | 404 | 398 | 357 | 356 | 373.00 | 373.11 |
9009003 | Ján Kubena | 408 | 400 | 365 | 367 | 386.80 | 380.71 |
9009072 | Stanislav Kupčok | 420 | 392 | 375 | 334 | 395.89 | 370.00 |
9009067 | Peter Marček | 420 | 388 | 383 | 349 | 402.09 | 371.70 |
9008164 | Marián Ruttkay | 422 | 408 | 388 | 365 | 406.82 | 385.33 |
9009068 | Adam Tomka | 400 | 410 | 365 | 346 | 380.14 | 370.36 |
9009069 | Matej Tomka | 0 | 352 | 0 | 352 | 0.00 | 352.00 |
9008529 | Milan Tomka | 427 | 421 | 381 | 373 | 405.91 | 394.18 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
9008156 | Jozef Adamčík | 201 | 0 | 201 | 0 | 201.00 | 0.00 |
9008427 | Adam Dibdiak | 204 | 210 | 175 | 139 | 191.80 | 175.78 |
9009003 | Ján Kubena | 213 | 195 | 173 | 142 | 198.90 | 176.71 |
9009072 | Stanislav Kupčok | 232 | 202 | 175 | 141 | 202.33 | 180.43 |
9009067 | Peter Marček | 251 | 212 | 202 | 184 | 226.73 | 193.90 |
9008164 | Marián Ruttkay | 251 | 243 | 195 | 169 | 226.73 | 214.67 |
9009068 | Adam Tomka | 210 | 202 | 144 | 156 | 187.71 | 184.91 |
9009069 | Matej Tomka | 0 | 174 | 0 | 174 | 0.00 | 174.00 |
9008529 | Milan Tomka | 274 | 244 | 189 | 192 | 222.09 | 216.36 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
9008156 | Jozef Adamčík | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 3(1) |
9008427 | Adam Dibdiak | 7 | 8 | 2 | 1 | 4.80 | 4.89 | 68 | 5(7), 6(4), 3(2), 2(1) |
9009003 | Ján Kubena | 3 | 15 | 0 | 3 | 1.80 | 6.29 | 62 | 5(5), 6(4), 3(3), 2(3), 1(1), 4(1) |
9009072 | Stanislav Kupčok | 7 | 10 | 2 | 2 | 4.11 | 5.71 | 77 | 4(12), 6(2), 3(2), 5(1), 2(1) |
9009067 | Peter Marček | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.09 | 3.70 | 49 | 5(6), 1(6), 3(4), 6(3), 4(2) |
9008164 | Marián Ruttkay | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.82 | 2.22 | 29 | 6(8), 4(5), 1(3), 3(2), 2(2) |
9009068 | Adam Tomka | 11 | 9 | 2 | 2 | 5.29 | 5.36 | 96 | 3(6), 2(6), 1(3), 6(1), 4(1), 5(1) |
9009069 | Matej Tomka | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4 | 3(1) |
9008529 | Milan Tomka | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.09 | 1.36 | 27 | 2(9), 1(9), 5(2), 3(1), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.