Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
6029 | Miroslav Bubla | 577 | 632 | 491 | 521 | 539.78 | 568.00 | 4/5 | 6/3 | 2 |
23959 | Zdeněk Chvátal | 527 | 518 | 477 | 466 | 502.00 | 500.75 | 1/1 | 0/4 | -4 |
17146 | Štěpán Diosegi | 585 | 580 | 515 | 493 | 540.82 | 544.11 | 9/2 | 6/3 | 10 |
24002 | Hubert Guba | 544 | 0 | 517 | 0 | 533.00 | 0.00 | 2/2 | 0/0 | 0 |
16460 | Jiří Guba | 533 | 543 | 490 | 534 | 511.50 | 538.50 | 0/2 | 2/0 | 0 |
18132 | Miroslav Knespl | 553 | 586 | 493 | 506 | 527.20 | 536.45 | 6/4 | 3/8 | -3 |
17150 | Josef Krotký | 592 | 585 | 530 | 511 | 554.89 | 545.00 | 8/1 | 2/4 | 5 |
21966 | Petr Lidmila | 0 | 465 | 0 | 465 | 0.00 | 465.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
24581 | Filip Maňák | 539 | 563 | 490 | 467 | 514.50 | 504.40 | 1/1 | 1/4 | -3 |
2016 | Bohumil Maněna | 544 | 572 | 471 | 510 | 500.00 | 532.00 | 3/7 | 3.5/6.5 | -7 |
19880 | Josef Veverka | 525 | 579 | 462 | 504 | 489.00 | 541.38 | 0/4 | 3/5 | -6 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
6029 | Miroslav Bubla | 379 | 388 | 348 | 361 | 364.22 | 373.11 |
23959 | Zdeněk Chvátal | 364 | 360 | 344 | 319 | 354.00 | 342.75 |
17146 | Štěpán Diosegi | 394 | 381 | 331 | 350 | 360.09 | 363.11 |
24002 | Hubert Guba | 360 | 0 | 354 | 0 | 356.00 | 0.00 |
16460 | Jiří Guba | 364 | 374 | 322 | 359 | 343.00 | 366.50 |
18132 | Miroslav Knespl | 370 | 383 | 328 | 336 | 353.30 | 360.18 |
17150 | Josef Krotký | 382 | 366 | 347 | 337 | 371.33 | 353.33 |
21966 | Petr Lidmila | 0 | 322 | 0 | 322 | 0.00 | 322.00 |
24581 | Filip Maňák | 344 | 374 | 324 | 335 | 334.00 | 353.00 |
2016 | Bohumil Maněna | 378 | 391 | 323 | 336 | 340.00 | 362.50 |
19880 | Josef Veverka | 355 | 376 | 322 | 349 | 339.25 | 362.25 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
6029 | Miroslav Bubla | 212 | 255 | 143 | 154 | 175.56 | 194.89 |
23959 | Zdeněk Chvátal | 163 | 169 | 133 | 147 | 148.00 | 158.00 |
17146 | Štěpán Diosegi | 208 | 222 | 148 | 143 | 180.73 | 181.00 |
24002 | Hubert Guba | 190 | 0 | 161 | 0 | 177.00 | 0.00 |
16460 | Jiří Guba | 169 | 175 | 168 | 169 | 168.50 | 172.00 |
18132 | Miroslav Knespl | 203 | 203 | 146 | 147 | 173.90 | 176.27 |
17150 | Josef Krotký | 215 | 223 | 164 | 168 | 183.56 | 191.67 |
21966 | Petr Lidmila | 0 | 143 | 0 | 143 | 0.00 | 143.00 |
24581 | Filip Maňák | 195 | 189 | 166 | 132 | 180.50 | 151.40 |
2016 | Bohumil Maněna | 183 | 191 | 137 | 145 | 160.00 | 169.50 |
19880 | Josef Veverka | 170 | 209 | 140 | 155 | 149.75 | 179.13 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
6029 | Miroslav Bubla | 7 | 8 | 1 | 0 | 4.11 | 2.89 | 63 | 3(5), 6(4), 4(3), 1(3), 5(2), 2(1) |
23959 | Zdeněk Chvátal | 14 | 9 | 3 | 5 | 8.50 | 6.25 | 42 | 3(3), 2(1), 5(1), 6(1) |
17146 | Štěpán Diosegi | 7 | 6 | 0 | 0 | 3.55 | 2.67 | 63 | 2(6), 4(5), 1(4), 5(3), 3(2), 6(1) |
24002 | Hubert Guba | 10 | 0 | 4 | 0 | 7.50 | 0.00 | 30 | 3(2), 1(1), 4(1) |
16460 | Jiří Guba | 9 | 8 | 7 | 6 | 8.00 | 7.00 | 30 | 3(2), 2(1), 4(1) |
18132 | Miroslav Knespl | 10 | 8 | 1 | 1 | 4.50 | 4.73 | 97 | 4(8), 2(8), 3(3), 5(1), 6(1) |
17150 | Josef Krotký | 9 | 5 | 0 | 2 | 4.78 | 3.67 | 65 | 5(10), 3(2), 1(2), 4(1) |
21966 | Petr Lidmila | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 9.00 | 9 | 4(1) |
24581 | Filip Maňák | 6 | 15 | 5 | 1 | 5.50 | 9.80 | 60 | 2(3), 4(2), 6(1), 1(1) |
2016 | Bohumil Maněna | 10 | 10 | 3 | 4 | 6.90 | 7.10 | 140 | 6(13), 5(5), 2(2), 1(1) |
19880 | Josef Veverka | 12 | 11 | 4 | 3 | 7.75 | 5.00 | 71 | 1(10), 3(3), 6(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.