Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
26075 | Jaroslav Pýcha | TJ Blatná C | 7 | 477 |
10210 | Josef Navrátil | TJ Blatná C | 7 | 471 |
11724 | Karel Koubek | TJ Blatná C | 1 | 467 |
26075 | Jaroslav Pýcha | TJ Blatná C | 1 | 467 |
11724 | Karel Koubek | TJ Blatná C | 3 | 463 |
14167 | Josef Hůda | TJ Fezko Strakonice C | 6 | 457 |
14167 | Josef Hůda | TJ Fezko Strakonice C | 5 | 456 |
11724 | Karel Koubek | TJ Blatná C | 9 | 452 |
22846 | Pavel Sitter | TJ Sokol Písek B | 2 | 451 |
25404 | Petra Prýmasová | TJ Blatná C | 5 | 445 |
24124 | Adriana Němcová | TJ Fezko Strakonice B | 3 | 445 |
11724 | Karel Koubek | TJ Blatná C | 6 | 445 |
11724 | Karel Koubek | TJ Blatná C | 7 | 444 |
22846 | Pavel Sitter | TJ Sokol Písek B | 7 | 442 |
14167 | Josef Hůda | TJ Fezko Strakonice C | 2 | 442 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.