2 | 1050 | 455 | 34 | 1505 | 0 | -172 | 8 | 1135 | 542 | 21 | 1677 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Tomáš Rychtár | 1 | 126 | 69 | 1 | 195 | 0 | -62 | Jiří Chvostek | 1 | 147 | 98 | 1 | 245 | 2 |
2 | 143 | 62 | 3 | 205 | 2 | 138 | 79 | 1 | 217 | |||||
20884 | Celkem | 269 | 131 | 4 | 400 | 6481 | Celkem | 285 | 177 | 2 | 462 | |||
Tomaš Vybíral | 1 | 141 | 46 | 8 | 187 | 0 | -39 | Jaroslav Chvostek | 1 | 152 | 62 | 0 | 214 | 2 |
2 | 122 | 76 | 1 | 198 | 2 | 140 | 70 | 1 | 210 | |||||
21143 | Celkem | 263 | 122 | 9 | 385 | 6482 | Celkem | 292 | 132 | 1 | 424 | |||
Pavel Chvatík | 1 | 124 | 54 | 7 | 178 | 0 | -83 | Jaroslav Tobola | 1 | 137 | 52 | 5 | 189 | 2 |
2 | 117 | 44 | 8 | 161 | 2 | 153 | 80 | 2 | 233 | |||||
15815 | Celkem | 241 | 98 | 15 | 339 | 13025 | Celkem | 290 | 132 | 7 | 422 | |||
František Havran | 1 | 152 | 51 | 4 | 203 | 2 | +12 | Jan Schwarzer | 1 | 132 | 43 | 7 | 175 | 0 |
2 | 125 | 53 | 2 | 178 | 2 | 136 | 58 | 4 | 194 | |||||
15848 | Celkem | 277 | 104 | 6 | 381 | 13767 | Celkem | 268 | 101 | 11 | 369 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.